模板:2019冠状病毒病病例数
外观
本模板已采用机器人自动更新,如要手动即时更新数据,请在COVID-19 data/data模板中更新数据。
最后更新:2024年11月10日
国家和地区 | 确诊 | 死亡 | |
---|---|---|---|
世界[a] | 776,753,553 | 7,073,453 | |
欧盟[b] | 186,262,640 | 1,265,282 | |
美国 | 103,436,829 | 1,206,141 | |
中国大陆 | 99,381,078 | 122,367 | |
印度 | 45,044,196 | 533,653 | |
法国 | 39,024,965 | 168,091 | |
德国 | 38,437,756 | 174,979 | |
巴西 | 37,511,921 | 702,116 | |
韩国 | 34,571,873 | 35,934 | |
日本 | 33,803,572 | 74,694 | |
意大利 | 26,826,486 | 197,542 | |
英国 | 25,010,212 | 232,112 | |
俄罗斯 | 24,572,846 | 403,557 | |
土耳其 | 17,004,729 | 101,419 | |
西班牙 | 13,980,340 | 121,852 | |
澳大利亚 | 11,861,161 | 25,236 | |
越南 | 11,624,000 | 43,206 | |
阿根廷 | 10,106,404 | 130,697 | |
台湾 | 9,970,937 | 17,672 | |
荷兰 | 8,644,647 | 22,986 | |
伊朗 | 7,627,863 | 146,837 | |
墨西哥 | 7,622,283 | 334,783 | |
印度尼西亚 | 6,829,704 | 162,059 | |
波兰 | 6,758,426 | 120,897 | |
哥伦比亚 | 6,394,361 | 142,727 | |
奥地利 | 6,082,860 | 22,534 | |
希腊 | 5,727,906 | 39,639 | |
葡萄牙 | 5,669,567 | 29,027 | |
乌克兰 | 5,541,305 | 109,923 | |
智利 | 5,403,559 | 64,482 | |
马来西亚 | 5,318,418 | 37,351 | |
比利时 | 4,889,242 | 34,339 | |
以色列 | 4,841,558 | 12,707 | |
加拿大 | 4,819,055 | 55,282 | |
捷克 | 4,811,887 | 43,687 | |
泰国 | 4,803,632 | 34,734 | |
秘鲁 | 4,526,977 | 220,975 | |
瑞士 | 4,468,044 | 14,170 | |
菲律宾 | 4,173,631 | 66,864 | |
南非 | 4,072,813 | 102,595 | |
罗马尼亚 | 3,566,594 | 68,899 | |
丹麦 | 3,442,484 | 9,919 | |
新加坡 | 3,006,155 | 2,024 | |
香港 | 2,876,106 | 13,466 | |
瑞典 | 2,765,204 | 28,006 | |
新西兰 | 2,652,096 | 4,442 | |
塞尔维亚 | 2,583,470 | 18,057 | |
伊拉克 | 2,465,545 | 25,375 | |
匈牙利 | 2,236,219 | 49,092 | |
孟加拉 | 2,051,463 | 29,499 | |
斯洛伐克 | 1,883,895 | 21,249 | |
乔治亚 | 1,864,383 | 17,151 | |
爱尔兰 | 1,750,138 | 9,900 | |
约旦 | 1,746,997 | 14,122 | |
巴基斯坦 | 1,580,631 | 30,656 | |
挪威 | 1,524,523 | 5,732 | |
哈萨克 | 1,504,370 | 19,072 | |
芬兰 | 1,499,712 | 11,466 | |
立陶宛 | 1,400,088 | 9,848 | |
斯洛文尼亚 | 1,359,884 | 9,914 | |
克罗地亚 | 1,348,642 | 18,775 | |
保加利亚 | 1,337,733 | 38,751 | |
摩洛哥 | 1,279,115 | 16,305 | |
波多黎各 | 1,252,713 | 5,938 | |
危地马拉 | 1,250,392 | 20,203 | |
黎巴嫩 | 1,239,904 | 10,947 | |
哥斯达黎加 | 1,235,724 | 9,374 | |
玻利维亚 | 1,212,149 | 22,387 | |
突尼斯 | 1,153,361 | 29,423 | |
古巴 | 1,113,662 | 8,530 | |
厄瓜多尔 | 1,078,795 | 36,055 | |
阿联酋 | 1,067,030 | 2,349 | |
巴拿马 | 1,044,987 | 8,756 | |
乌拉圭 | 1,041,682 | 7,686 | |
蒙古 | 1,011,489 | 2,136 | |
尼泊尔 | 1,003,450 | 12,031 | |
白俄罗斯 | 994,038 | 7,118 | |
拉脱维亚 | 977,765 | 7,475 | |
沙特阿拉伯 | 841,469 | 9,646 | |
阿塞拜疆 | 836,474 | 10,353 | |
巴拉圭 | 735,759 | 19,880 | |
塞浦路斯 | 708,580 | 1,492 | |
巴勒斯坦 | 703,228 | 5,708 | |
巴林 | 696,614 | 1,536 | |
斯里兰卡 | 672,809 | 16,907 | |
科威特 | 667,290 | 2,570 | |
多米尼加 | 661,103 | 4,384 | |
摩尔多瓦 | 650,609 | 12,281 | |
缅甸 | 643,215 | 19,494 | |
爱沙尼亚 | 612,467 | 2,998 | |
委内瑞拉 | 552,695 | 5,856 | |
埃及 | 516,023 | 24,830 | |
卡达 | 514,524 | 690 | |
利比亚 | 507,269 | 6,437 | |
埃塞俄比亚 | 501,239 | 7,574 | |
留尼汪 | 494,595 | 921 | |
洪都拉斯 | 472,909 | 11,114 | |
亚美尼亚 | 453,016 | 8,778 | |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 403,960 | 16,402 | |
阿曼 | 399,449 | 4,628 | |
卢森堡 | 396,017 | 1,000 | |
北马其顿 | 352,043 | 9,990 | |
赞比亚 | 349,892 | 4,078 | |
文莱 | 349,279 | 181 | |
肯亚 | 344,109 | 5,689 | |
阿尔巴尼亚 | 337,195 | 3,608 | |
博茨瓦纳 | 330,696 | 2,801 | |
毛里求斯 | 329,121 | 1,074 | |
科索沃 | 274,279 | 3,212 | |
阿尔及利亚 | 272,173 | 6,881 | |
尼日利亚 | 267,189 | 3,155 | |
津巴布韦 | 266,396 | 5,740 | |
黑山 | 251,280 | 2,654 | |
阿富汗 | 235,214 | 7,998 | |
莫桑比克 | 233,845 | 2,252 | |
马提尼克 | 230,354 | 1,104 | |
老挝 | 219,060 | 671 | |
冰岛 | 210,675 | 186 | |
瓜德罗普 | 203,235 | 1,021 | |
萨尔瓦多 | 201,960 | 4,230 | |
特立尼达和多巴哥 | 191,496 | 4,390 | |
马尔代夫 | 186,694 | 316 | |
乌兹别克 | 175,081 | 1,016 | |
纳米比亚 | 172,556 | 4,110 | |
加纳 | 172,210 | 1,462 | |
乌干达 | 172,159 | 3,632 | |
牙买加 | 157,326 | 3,618 | |
柬埔寨 | 139,325 | 3,056 | |
卢旺达 | 133,266 | 1,468 | |
喀麦隆 | 125,279 | 1,974 | |
马耳他 | 123,136 | 925 | |
巴巴多斯 | 108,835 | 593 | |
安哥拉 | 107,482 | 1,937 | |
刚果民主共和国 | 100,976 | 1,474 | |
法属圭亚那 | 98,041 | 413 | |
塞内加尔 | 89,312 | 1,972 | |
马拉维 | 89,168 | 2,686 | |
吉尔吉斯 | 88,953 | 1,024 | |
科特迪瓦 | 88,448 | 835 | |
苏里南 | 82,503 | 1,406 | |
新喀里多尼亚 | 80,203 | 314 | |
法属波利尼西亚 | 79,451 | 650 | |
斯威士兰 | 75,356 | 1,427 | |
圭亚那 | 74,491 | 1,302 | |
伯利兹 | 71,430 | 688 | |
斐济 | 69,047 | 885 | |
马达加斯加 | 68,575 | 1,428 | |
泽西 | 66,391 | 161 | |
佛得角 | 64,474 | 417 | |
苏丹 | 63,993 | 5,046 | |
毛里塔尼亚 | 63,876 | 997 | |
不丹 | 62,697 | 21 | |
叙利亚 | 57,423 | 3,163 | |
布隆迪 | 54,569 | 15 | |
关岛 | 52,287 | 419 | |
塞舌尔 | 51,892 | 172 | |
加蓬 | 49,056 | 307 | |
安道尔 | 48,015 | 159 | |
巴布亚新几内亚 | 46,864 | 670 | |
库拉索 | 45,883 | 305 | |
阿鲁巴 | 44,224 | 292 | |
坦桑尼亚 | 43,263 | 846 | |
马约特岛 | 42,027 | 187 | |
多哥 | 39,533 | 290 | |
巴哈马 | 39,127 | 849 | |
几内亚 | 38,582 | 468 | |
曼岛 | 38,008 | 116 | |
莱索托 | 36,138 | 709 | |
根西岛 | 35,326 | 67 | |
法罗群岛 | 34,658 | 28 | |
海地 | 34,556 | 860 | |
马利 | 33,171 | 743 | |
密克罗尼西亚联邦 | 31,765 | 65 | |
开曼群岛 | 31,472 | 37 | |
圣卢西亚 | 30,288 | 410 | |
贝南 | 28,036 | 163 | |
索马里 | 27,334 | 1,361 | |
所罗门群岛 | 25,954 | 199 | |
美属维京群岛 | 25,389 | 132 | |
圣马力诺 | 25,292 | 126 | |
刚果共和国 | 25,234 | 389 | |
东帝汶 | 23,460 | 138 | |
布基纳法索 | 22,146 | 400 | |
列支敦士登 | 21,605 | 89 | |
直布罗陀 | 20,550 | 113 | |
格林纳达 | 19,693 | 238 | |
百慕大 | 18,860 | 165 | |
南苏丹 | 18,847 | 147 | |
塔吉克 | 17,786 | 125 | |
摩纳哥 | 17,181 | 67 | |
赤道几内亚 | 17,130 | 183 | |
萨摩亚 | 17,057 | 31 | |
东加 | 16,992 | 13 | |
马绍尔群岛 | 16,297 | 17 | |
尼加拉瓜 | 16,194 | 245 | |
多米尼克 | 16,047 | 74 | |
吉布提 | 15,690 | 189 | |
中非 | 15,443 | 113 | |
北马里亚纳群岛 | 14,985 | 41 | |
冈比亚 | 12,627 | 372 | |
法属圣马丁 | 12,324 | 46 | |
瓦努阿图 | 12,019 | 14 | |
格陵兰 | 11,971 | 21 | |
也门 | 11,945 | 2,159 | |
荷属加勒比 | 11,922 | 41 | |
荷属圣马丁 | 11,051 | 92 | |
厄立特里亚 | 10,189 | 103 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 9,674 | 124 | |
几内亚比索 | 9,614 | 177 | |
尼日 | 9,528 | 315 | |
科摩罗 | 9,109 | 160 | |
安提瓜和巴布达 | 9,106 | 146 | |
美属萨摩亚 | 8,359 | 34 | |
利比里亚 | 8,090 | 294 | |
狮子山 | 7,985 | 126 | |
查德 | 7,702 | 194 | |
英属维京群岛 | 7,628 | 64 | |
库克群岛 | 7,375 | 2 | |
土克凯可群岛 | 6,824 | 40 | |
圣多美和普林西比 | 6,771 | 80 | |
圣基茨和尼维斯 | 6,607 | 46 | |
帕劳 | 6,372 | 10 | |
圣巴泰勒米 | 5,507 | 5 | |
诺鲁 | 5,393 | 1 | |
基里巴斯 | 5,085 | 24 | |
安圭拉 | 3,904 | 12 | |
瓦利斯和富图那 | 3,760 | 9 | |
澳门 | 3,514 | 121 | |
圣皮埃与密克隆 | 3,426 | 2 | |
图瓦卢 | 2,943 | 1 | |
圣赫勒拿、亚森欣与崔斯坦达库尼亚 | 2,166 | 0 | |
福克兰群岛 | 1,923 | 0 | |
蒙哲腊 | 1,403 | 8 | |
纽埃 | 1,092 | 0 | |
托克劳 | 80 | 0 | |
梵蒂冈 | 26 | 0 | |
皮特肯群岛 | 4 | 0 | |
土库曼 | 0 | 0 | |
朝鲜 | 0 | 0 | |
本模板使用以下模板样式: |
此为2019冠状病毒病疫情病例数模板。本模板数据使用机器人自动更新,如要修正此模板数据,请前往Template:COVID-19 data/data。
备注
参见
参考资料
- ^ Mathieu, Edouard; Ritchie, Hannah; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Dattani, Saloni; Beltekian, Diana; Ortiz-Ospina, Esteban; Roser, Max. Coronavirus Pandemic (COVID-19). Our World in Data. 2020–2024 [2024-11-10] (英语).